「この無線機、海外ではいくらなのか」——米国eBayの中古出品価格を型番照合で毎日実測し、国内の中古販売相場(専門3店)と比べた独自データです。売り時の判断・買取交渉の材料にどうぞ。
| 型番 | メーカー | 国内中古 中央値 | eBay(米国)中央値 | 海外比 |
|---|---|---|---|---|
| TH-42 | KENWOOD | ¥6,800 | 244.53 | 568% |
| TS-2000SX | KENWOOD | ¥109,800 | 2,466.55 | 355% |
| IC-551 | ICOM | ¥21,780 | 436.08 | 316% |
| IC-290 | ICOM | ¥14,080 | 263.67 | 296% |
| IC-271 | ICOM | ¥21,780 | 381.1 | 276% |
| DR-735D | ALINCO | ¥31,680 | 470.85 | 235% |
| FT-900 | YAESU | ¥44,800 | 599.95 | 212% |
| FTDX5000MP | YAESU | ¥268,000 | 3,300 | 195% |
| IC-7300 | ICOM | ¥79,800 | 949 | 188% |
| FT5D | YAESU | ¥43,780 | 504.36 | 182% |
| TS-811D | KENWOOD | ¥29,800 | 330 | 175% |
| FT-710 | YAESU | ¥89,800 | 975 | 172% |
| TH-D75 | KENWOOD | ¥73,800 | 799.99 | 171% |
| TS-480HX | KENWOOD | ¥138,000 | 1,448.49 | 166% |
| TS-890S | KENWOOD | ¥318,000 | 3,299 | 164% |
| FTDX10 | YAESU | ¥128,000 | 1,299.99 | 160% |
| IC-7700 | ICOM | ¥288,000 | 2,849.9 | 156% |
| FT-891 | YAESU | ¥63,580 | 549 | 136% |
| FT-1000MP | YAESU | ¥59,800 | 499.99 | 132% |
| FTM-310D | YAESU | ¥45,980 | 375 | 129% |
| IC-7100 | ICOM | ¥89,800 | 700 | 123% |
| FT-850 | YAESU | ¥47,800 | 324.99 | 107% |
| FT-897D | YAESU | ¥59,800 | 299.9 | 79% |
| IC-706 | ICOM | ¥43,780 | 200 | 72% |
| FT-100 | YAESU | ¥39,800 | 131.11 | 52% |
| IC-7600 | ICOM | ¥131,780 | 350 | 42% |
| TS-50S | KENWOOD | ¥39,800 | 85 | 34% |
| FTDX5000 | YAESU | ¥272,800 | 450 | 26% |
| TS-830S | KENWOOD | ¥49,800 | 74.99 | 24% |
| IC-7400 | ICOM | ¥76,780 | 85 | 17% |
| FT-2000D | YAESU | ¥198,000 | 200 | 16% |
| 型番 | メーカー | 国内中古 中央値 | eBay(米国)中央値 | 海外比 |
|---|---|---|---|---|
| TS-2000SX | KENWOOD | ¥109,800 | 2,466.55 | 355% |
| FT-900 | YAESU | ¥44,800 | 599.95 | 212% |
| FTDX5000MP | YAESU | ¥268,000 | 3,300 | 195% |
| IC-7300 | ICOM | ¥79,800 | 949 | 188% |
| FT-710 | YAESU | ¥89,800 | 975 | 172% |
| TS-480HX | KENWOOD | ¥138,000 | 1,448.49 | 166% |
| TS-890S | KENWOOD | ¥318,000 | 3,299 | 164% |
| FTDX10 | YAESU | ¥128,000 | 1,299.99 | 160% |
| IC-7700 | ICOM | ¥288,000 | 2,849.9 | 156% |
| FT-891 | YAESU | ¥63,580 | 549 | 136% |
| FT-1000MP | YAESU | ¥59,800 | 499.99 | 132% |
| IC-7100 | ICOM | ¥89,800 | 700 | 123% |
| FT-850 | YAESU | ¥47,800 | 324.99 | 107% |
| FT-897D | YAESU | ¥59,800 | 299.9 | 79% |
| IC-706 | ICOM | ¥43,780 | 200 | 72% |
| FT-100 | YAESU | ¥39,800 | 131.11 | 52% |
| IC-7600 | ICOM | ¥131,780 | 350 | 42% |
| TS-50S | KENWOOD | ¥39,800 | 85 | 34% |
| FTDX5000 | YAESU | ¥272,800 | 450 | 26% |
| TS-830S | KENWOOD | ¥49,800 | 74.99 | 24% |
| IC-7400 | ICOM | ¥76,780 | 85 | 17% |
| FT-2000D | YAESU | ¥198,000 | 200 | 16% |
上の表は「今どこかの店に在庫がある型番」の比較です。国内で売り切れた型番は在庫中央値が無いため上表には出てきませんが、海外にはまだ出品が残っていることが多く、売却側にとってはむしろここが本命です。国内側の基準を売約済み・完売に変わった掲載の直近提示価格に置き換えて比較しました(基準が違うため上表とは合算していません)。
| 型番 | メーカー | 国内 売約済み中央値 | eBay(米国)中央値 | 海外比 |
|---|---|---|---|---|
| IC-7410 | ICOM | ¥39,800 | 1,872.03 | 743% |
| C207 | STANDARD | ¥1,400 | 46.61 | 526% |
| VX-2 | YAESU | ¥12,800 | 328.35 | 405% |
| SR-40 | YAESU | ¥6,028 | 129.99 | 341% |
| FT-817 | YAESU | ¥39,800 | 833.99 | 331% |
| ID-52PLUS | ICOM | ¥54,800 | 1,083.5 | 312% |
| SR-730 | YAESU | ¥24,800 | 471.6 | 300% |
| FL-2100Z | YAESU | ¥49,800 | 870 | 276% |
| IC-7000M | ICOM | ¥59,800 | 1,012.95 | 268% |
| IC-7200M | ICOM | ¥54,780 | 811.45 | 234% |
| IC-7610 | ICOM | ¥218,900 | 3,200 | 231% |
| FT-4900 | YAESU | ¥13,800 | 199 | 228% |
| FTM-400XDH | YAESU | ¥38,280 | 536.79 | 222% |
| FTM-300D | YAESU | ¥28,300 | 393 | 219% |
| FT-817ND | YAESU | ¥56,800 | 750 | 209% |
| IC-R72 | ICOM | ¥47,800 | 630 | 208% |
| FT-70D | YAESU | ¥19,790 | 250 | 200% |
| TS-590S | KENWOOD | ¥79,800 | 1,000 | 198% |
| IC-2730 | ICOM | ¥30,740 | 361.11 | 186% |
| FTDX1200 | YAESU | ¥87,780 | 985 | 177% |
| TS-670 | KENWOOD | ¥19,800 | 215.77 | 172% |
| ID-52 | ICOM | ¥47,040 | 507.3 | 170% |
| FT-991A | YAESU | ¥93,300 | 899 | 152% |
| TS-520 | KENWOOD | ¥2,800 | 25 | 141% |
| FRG-100 | YAESU | ¥59,800 | 449.87 | 119% |
| TS-480SAT | KENWOOD | ¥93,280 | 650 | 110% |
| TS-450S | KENWOOD | ¥41,580 | 250 | 95% |
| IC-705 | ICOM | ¥98,000 | 499.95 | 81% |
| IC-23 | ICOM | ¥5,800 | 29 | 79% |
| IC-R7000 | ICOM | ¥34,800 | 139.99 | 64% |
| TS-140S | KENWOOD | ¥36,080 | 125 | 55% |
| TS-870S | KENWOOD | ¥86,680 | 170 | 31% |
国内側は在庫価格ではなく、掲載が終わった個体の最後に確認できた表示価格(非ジャンクのみ)の中央値です。落札額ではありません。 → 掲載終了アーカイブの全体像
当サイトの実測(31機種)では、米国eBayの中古出品中央値は国内中古販売価格の中央値で約160%です。21機種が国内比120%以上で、海外相場が国内を2割以上上回っています。逆に9機種は国内のほうが高く、海外から取り寄せる余地がある水準です。ただしeBayは出品価格(成約前のアスク)であり、送料・関税・手数料・返品リスクは含みません。
海外販路を持つ買取店は海外実売を織り込んで査定できるため、海外相場が高い型番ほど相見積もりで差が出やすくなります。なお日本国内の技適機とは仕様(周波数帯・電源電圧)が異なる場合があり、輸出入には各国の無線機規制・電波法の確認が必要です。
1ドル157.978円(2026-09-20時点)で換算しています。円安局面では海外比が自動的に高く出るため、比率は為替水準とセットで見てください。
分かります。国内3店で在庫が無くなった型番32機種について、売約済み・完売に変わった掲載の直近提示価格を国内側の基準にして海外比を出しています(IC-7410が最大で743%)。在庫がある型番の比率とは基準が違うため、ページ内では別表に分けています。
当サイトが毎日巡回している中古専門3店(東名電子・長野ハムセンター・中古無線機本舗)の掲載を、メーカーとカテゴリから絞り込めます。かっこ内は2026-09-19時点で掲載を確認できた機種数です。