2026-07-23時点の集計。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | FTDX101MP | YAESU | ¥438,000 |
| 2 | TS-890S | KENWOOD | ¥348,000 |
| 3 | FTDX9000CONTEST | YAESU | ¥294,800 |
| 4 | FT-1000MP/MKV | YAESU | ¥220,000 |
| 5 | IC-7610 | ICOM | ¥219,800 |
| 6 | FT-2000D | YAESU | ¥198,000 |
| 7 | IC-9100M | ICOM | ¥184,800 |
| 8 | TS-480HX | KENWOOD | ¥138,000 |
| 9 | IC-7600 | ICOM | ¥131,780 |
| 10 | FTDX10 | YAESU | ¥108,000 |
| 11 | IC-705 | ICOM | ¥102,000 |
| 12 | TS-480SAT | KENWOOD | ¥93,280 |
| 13 | FT-710M | YAESU | ¥89,800 |
| 14 | FT-710 | YAESU | ¥89,800 |
| 15 | FTDX1200 | YAESU | ¥87,780 |
同じ型番を2店以上が在庫している場合の中央値の開き。状態・整備の違いを含みます。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | IC-7610 | ICOM | 31% |
| 2 | ID-51PLUS2 | ICOM | 26% |
| 3 | FTDX101MP | YAESU | 18% |
| 4 | IC-705 | ICOM | 17% |
動作保証なしの実売。ビンテージ機の部品取り・レストア需要の目安。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | IC-7300 | ICOM | ¥69,800 |
| 2 | FT-2000 | YAESU | ¥69,800 |
| 3 | FT5D | YAESU | ¥42,800 |
| 4 | IC-736 | ICOM | ¥34,800 |
| 5 | IC-2730D | ICOM | ¥29,800 |
| 6 | TS-830S | KENWOOD | ¥29,800 |
| 7 | TS-830V | KENWOOD | ¥24,800 |
| 8 | FT-1000MP | YAESU | ¥24,800 |
| 9 | IC-820D | ICOM | ¥24,800 |
| 10 | FT-101E | YAESU | ¥23,800 |
| 11 | IC-820D | ICOM | ¥22,800 |
| 12 | TM-833S | KENWOOD | ¥19,800 |
| 13 | IC-2720 | ICOM | ¥19,800 |
| 14 | IC-2720 | ICOM | ¥19,800 |
| 15 | FT-101BS | YAESU | ¥17,800 |
eBay(米国)中古中央値が国内中古中央値の何%か。100%超=海外のほうが高い。