2026-11-17時点の集計。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | TS-890S | KENWOOD | ¥278,000 |
| 2 | FTDX5000 | YAESU | ¥272,800 |
| 3 | IC-7700 | ICOM | ¥248,000 |
| 4 | IC-9100 | ICOM | ¥164,780 |
| 5 | IC-7300MK2M | ICOM | ¥145,000 |
| 6 | FTDX10 | YAESU | ¥138,000 |
| 7 | IC-9700 | ICOM | ¥132,000 |
| 8 | IC-7600 | ICOM | ¥131,780 |
| 9 | TS-480HX | KENWOOD | ¥128,000 |
| 10 | IC-756PRO | ICOM | ¥107,800 |
| 11 | ID-5200D | ICOM | ¥104,000 |
| 12 | FT-991A | YAESU | ¥96,800 |
| 13 | FT-710M | YAESU | ¥96,580 |
| 14 | FT-710AESS | YAESU | ¥93,280 |
| 15 | FT-710 | YAESU | ¥89,800 |
同じ型番を2店以上が在庫している場合の中央値の開き。状態・整備の違いを含みます。
在庫中の中古中央値が、新品実売価格(モリ)より何%安いか。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | IC-R6 | ICOM | 38% |
以下は現在どの中古店にも在庫掲載が無い型番について、新品実売価格(モリ)と掲載が終わった時点の最後の表示価格を突き合わせたものです(10機種)。中古側の基準が違うため上の表と分けています。ジャンク/現状渡しの記録しか残っていない型番は除いています。
動作保証なしの実売。ビンテージ機の部品取り・レストア需要の目安。→ 全87件と動作品との差額(修理プレミアム)
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | TS-480HX | KENWOOD | ¥128,000 |
| 2 | FT-1000MP | YAESU | ¥98,000 |
| 3 | FT-710 | YAESU | ¥76,800 |
| 4 | IC-7100S | ICOM | ¥69,800 |
| 5 | IC-756PRO | ICOM | ¥49,800 |
| 6 | FT-817 | YAESU | ¥49,800 |
| 7 | FT5D | YAESU | ¥42,800 |
| 8 | TS-950S | KENWOOD | ¥37,800 |
| 9 | IC-2730D | ICOM | ¥29,800 |
| 10 | FT-101E | YAESU | ¥23,800 |
| 11 | IC-820D | ICOM | ¥22,800 |
| 12 | FT-101BS | YAESU | ¥17,800 |
| 13 | TM-833S | KENWOOD | ¥16,800 |
| 14 | IC-732 | ICOM | ¥16,800 |
| 15 | FT-690MK2 | YAESU | ¥14,800 |
eBay(米国)中古中央値が国内中古中央値の何%か。100%超=海外のほうが高い。
当サイトが毎日巡回している中古専門3店(東名電子・長野ハムセンター・中古無線機本舗)の掲載を、メーカーとカテゴリから絞り込めます。かっこ内は2026-11-17時点で掲載を確認できた機種数です。