2026-09-19時点の集計。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | TS-890S | KENWOOD | ¥318,000 |
| 2 | FTDX9000CONTEST | YAESU | ¥294,800 |
| 3 | IC-7700 | ICOM | ¥288,000 |
| 4 | FTDX5000 | YAESU | ¥272,800 |
| 5 | FTDX5000MP | YAESU | ¥268,000 |
| 6 | FT-2000D | YAESU | ¥198,000 |
| 7 | TS-480HX | KENWOOD | ¥138,000 |
| 8 | IC-7600 | ICOM | ¥131,780 |
| 9 | FTDX10 | YAESU | ¥128,000 |
| 10 | TS-2000SX | KENWOOD | ¥109,800 |
| 11 | FT-710M | YAESU | ¥94,800 |
| 12 | FT-710AESS | YAESU | ¥93,280 |
| 13 | IC-7100 | ICOM | ¥89,800 |
| 14 | FT-710 | YAESU | ¥89,800 |
| 15 | IC-7100M | ICOM | ¥87,780 |
同じ型番を2店以上が在庫している場合の中央値の開き。状態・整備の違いを含みます。
在庫中の中古中央値が、新品実売価格(モリ)より何%安いか。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID-51PLUS2 | ICOM | 26% |
以下は現在どの中古店にも在庫掲載が無い型番について、新品実売価格(モリ)と掲載が終わった時点の最後の表示価格を突き合わせたものです(6機種)。中古側の基準が違うため上の表と分けています。ジャンク/現状渡しの記録しか残っていない型番は除いています。
動作保証なしの実売。ビンテージ機の部品取り・レストア需要の目安。→ 全99件と動作品との差額(修理プレミアム)
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | TS-480HX | KENWOOD | ¥128,000 |
| 2 | FT-1000MP | YAESU | ¥88,000 |
| 3 | IC-7300 | ICOM | ¥69,800 |
| 4 | FT-2000 | YAESU | ¥69,800 |
| 5 | IC-7100S | ICOM | ¥69,800 |
| 6 | FT5D | YAESU | ¥42,800 |
| 7 | TS-940S | KENWOOD | ¥39,800 |
| 8 | IC-2730D | ICOM | ¥29,800 |
| 9 | IC-706 | ICOM | ¥29,800 |
| 10 | TS-830S | KENWOOD | ¥29,800 |
| 11 | TS-830V | KENWOOD | ¥24,800 |
| 12 | FT-1000MP | YAESU | ¥24,800 |
| 13 | IC-820D | ICOM | ¥24,800 |
| 14 | FT-101E | YAESU | ¥23,800 |
| 15 | IC-820D | ICOM | ¥22,800 |
eBay(米国)中古中央値が国内中古中央値の何%か。100%超=海外のほうが高い。
当サイトが毎日巡回している中古専門3店(東名電子・長野ハムセンター・中古無線機本舗)の掲載を、メーカーとカテゴリから絞り込めます。かっこ内は2026-09-19時点で掲載を確認できた機種数です。