中古無線機の在庫は、実はその過半がジャンク・現状渡しです。動作品の相場表からは抜け落ちるこの層の実売価格を、そのまま集計しました。同じ型番で動作品と並んでいる場合は、その差額=修理プレミアム(直せることに市場が付けている値段)も算出しています。
同じ型番が両方の状態で掲載されているケース。差額が「動作保証・整備」に付いている値段です。
| カテゴリ | 件数 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| HF機 | 17 | ¥17,800 | ¥5,800〜¥128,000 |
| V/UHF機 | 15 | ¥5,800 | ¥2,800〜¥22,800 |
| モービル機 | 24 | ¥4,300 | ¥1,000〜¥29,800 |
| ハンディ機 | 31 | ¥2,400 | ¥800〜¥42,800 |
同じ「ジャンク」でも、真空管世代のHF機と近年のハンディ機では価格の桁が変わります。
現在どの店にも動作品の在庫がなく、ジャンク/現状渡しの掲載しか無い型番です。これらの型番は掲載価格をそのまま動作品の相場として読めません。旧型・ビンテージ機や生産終了が古い機種に集中します。
価格の高い順。型番をクリックすると、その型番の動作品相場・店間比較も確認できます。
| 型番 | メーカー | 状態表記 | 価格 |
|---|---|---|---|
| TS-480HX | KENWOOD | ジャンク・外観中並 | ¥128,000 |
| FT-1000MP | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥98,000 |
| FT-710 | YAESU | ジャンク・外観中 | ¥76,800 |
| IC-7100S | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥69,800 |
| IC-756PRO | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥49,800 |
| FT-817 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥49,800 |
| FT5D | YAESU | ジャンク・外観中 | ¥42,800 |
| TS-950S | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥37,800 |
| IC-2730D | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥29,800 |
| FT-101E | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥23,800 |
| IC-820D | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥22,800 |
| FT-101BS | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥17,800 |
| TM-833S | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥16,800 |
| IC-732 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥16,800 |
| FT-690MK2 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| ID-51 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| IC-736M | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥13,800 |
| TS-780 | KENWOOD | ジャンク・外観中並 | ¥11,800 |
| TR-851 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥11,800 |
| IC-736S | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥9,800 |
| FT-4700 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥8,800 |
| TS-820D | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥8,800 |
| IC-2310 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥7,800 |
| TS-520X | KENWOOD | ジャンク・外観並下 | ¥7,800 |
| C5200 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥7,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| TS-520X | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| TS-120V | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| IC-260 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| IC-271 | ICOM | ジャンク・外観中 | ¥5,800 |
| TS-520X | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| TS-770 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| TS-770 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| FT-712L | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| TH-7 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並下 | ¥4,800 |
| DR-570SX | ALINCO | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| DR-592SX | ALINCO | ジャンク・外観並下 | ¥4,800 |
| IC-2300 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| IC-2300 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| C401 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TM-201 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| DR-410SX | ALINCO | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TH-79 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| IC-351 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| IC-251 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| TH-K7 | KENWOOD | ジャンク・外観並下 | ¥3,800 |
| TR-7700 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| C520 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| IC-3I | ICOM | ジャンク・外観中 | ¥3,800 |
| TM-201D | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| FT-4800 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| IC-221 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| TM-231 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| FT-215 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| TH-K48 | KENWOOD | ジャンク・外観中 | ¥2,800 |
| IC-37 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| IC-37 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| C412 | STANDARD | ジャンク・外観中並 | ¥2,800 |
| C412 | STANDARD | ジャンク・外観中並 | ¥2,800 |
| C411 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| FT-51 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| C520 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| TS-700 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| C5720 | STANDARD | ジャンク・外観並下 | ¥2,800 |
| C112 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| C5700 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| C401 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| C500 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| FT-73 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| FT-715 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| C112 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| IC-03N | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| FT-4700 | YAESU | ジャンク・外観下 | ¥2,000 |
| C412 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥1,800 |
| C412 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥1,800 |
| TH-25G | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥1,800 |
| C460 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥1,800 |
| C460 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥1,800 |
| DJ-G40 | ALINCO | ジャンク・外観中並 | ¥1,800 |
| DJ-S1 | ALINCO | ジャンク・外観並 | ¥1,600 |
| DJ-562SX | ALINCO | ジャンク・外観並 | ¥1,400 |
| C120 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥1,200 |
| TR-7700 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥1,000 |
| TH-K47 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥800 |
| TH-215 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥800 |
2026-11-17時点で掲載中のジャンク/現状渡しは87件、価格の中央値は¥4,800、価格帯は¥800〜¥128,000でした。ビンテージのHF機は動作未確認でも数万円がつく一方、ハンディ機は数千円台の掲載が中心です。
同じ型番でジャンクと動作品が同時に掲載されている4機種で比べると、ジャンクは動作品中央値の中央71%、差額の中央値は¥9,640でした。この差額が「動作保証・整備」に市場が付けている値段(修理プレミアム)にあたります。
店側が「ジャンク/現状渡し」と表記している以上、動作は保証されていません。部品取り・レストア前提の価格であり、修理できる前提が無い場合は動作品との差額を「保証を買う費用」と考えるのが実際的です。本サイトは各店の公開表記をそのまま集計しており、個別個体の状態を判断するものではありません。
現在ジャンク/現状渡しの表記があるのは中古無線機本舗(oldrig)で、ビンテージ機の在庫が厚い店です。東名電子はランクA〜E、長野ハムセンターは実売表記で、いずれもジャンク表記のある掲載はジャンクとして扱い、中央値・店間差・内外比の計算からは除外しています。
当サイトが毎日巡回している中古専門3店(東名電子・長野ハムセンター・中古無線機本舗)の掲載を、メーカーとカテゴリから絞り込めます。かっこ内は2026-11-17時点で掲載を確認できた機種数です。